產品名稱:鉭板
執(zhí)行標準:ASTM B 708—98
牌號:RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
純度:99.9%
規(guī)格:
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(毫米) | 長度(毫米) |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | >200 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 400 | 30-1000 |
板材 | 0.5-10 | 30- 400 | 50-2000 |
成份表:
牌號 | 主要成份 | 雜質含量 不大于% | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
機械性能:
產品牌號和形態(tài) | 退火態(tài) | ||
極限抗拉強度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強度最小, 磅/英寸2(兆帕) (2%殘余應變) | 伸長率,最小% (1英寸標距) | |
中厚板、薄板和箔材 (RO5200, RO5400) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
鉭10鎢 (RO5255) 中厚板、薄板和箔材 | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
鉭2.5鎢 (, , , RO5252), 厚度<0.125" (3.175mm) 厚度≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 28000 (193) | 25 | |
鉭鎢40 (RO5240) 厚度<0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
應用:鉭片用于化學儀器,各種鋼結構的陰極保護系統,如橋梁,水箱,各種假肢如臀部,頭部,縫合器,耐腐蝕的緊固件,螺絲,螺帽,螺栓,高溫爐部件,航空用高溫鋁合金,路基渦輪機(如噴氣發(fā)動機)。 用戶如有特殊要求,雙方具體商定